| Chuyển nghề: Novice → Mage → Sage → Reborn (RB) → High Novice → High Mage → Professor |
✨Đặc điểm #
| Vai trò chính | Farming AOE Tầm xa |
| Vai trò phụ | Clear quái, support, crowd control. |
| Tầm đánh | Tầm xa |
| Loại sát thương | Phép thuật |
| Chỉ số chính | INT, DEX |
| Sát thương AOE | 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜ |
| Sát thương đơn | 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜ |
| Chống chịu | 🟧 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ |
| Khả năng Farm | 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜ |
| Độ khó | 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 |
Emblem Video Youtube
Chỉnh sửa kỹ năng #
Chỉnh sửa so với phiên bản pre-renewal gốc | ||
|---|---|---|
Nội dung | Phiên bản cũ | Phiên bản mới |
Bonus chỉ số | N/A | ▸ ▸ |
Advanced Skill #
Sử dụng lệnh @npc skill để học.
Advanced Skills | |||
|---|---|---|---|
Tên kỹ năng | Mô tả | Chi phí học | Ghi chú |
Diamon Dust | Gọi một con gió lạnh giá gây sát thương Water lên khu vực chỉ định. Dmg ảnh hưởng từ level skill Frost Weapon, level nhân vật và INT. ▸Level 1: 7×7 cells ▸Level 2: 7×7 cells ▸Level 3: 7×7 cells ▸Level 4: 9×9 cells ▸Level 5: 9×9 cells | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 1m zeny. ▸Level 3: 3m zeny. ▸Level 4: 5m zeny. ▸Level 5: 10m zeny. | |
Fire Walk | Tạo một con đường lửa phía sau trong khi di chuyển trong 12s, kẻ địch di chuyển trên đó sẽ bị sát thương thuộc tính Lửa. Dmg tăng theo Skill level. ▸Level 1: Lên tới 8 cells ▸Level 2: Lên tới 10 cells ▸Level 3: Lên tới 12 cells ▸Level 3: Lên tới 14 cells ▸Level 3: Lên tới 16 cells | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 1m zeny. ▸Level 3: 3m zeny. ▸Level 4: 5m zeny. ▸Level 5: 10m zeny. | |
Electric Walk | Triệu gọi sấm sét dưới chân khi di chuyển 12s, kẻ địch di chuyển trên đó sẽ bị sát thương thuộc tính Wind. Dmg tăng theo Skill level. ▸Level 1: Lên tới 8 cells ▸Level 2: Lên tới 10 cells ▸Level 3: Lên tới 12 cells ▸Level 3: Lên tới 14 cells ▸Level 3: Lên tới 16 cells | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 1m zeny. ▸Level 3: 3m zeny. ▸Level 4: 5m zeny. ▸Level 5: 10m zeny. | |
Earth Grave | Biến đổi mặt đất thành những ngọn giáo gây sát thương thuộc tính Earth và Bleeding lên mục tiêu chung quanh khu vực. Dmg ảnh hưởng từ level skill Seismic Weapon, level nhân vật và INT. Có thể gây sát thương lên mục tiêu Hide và Cloaking. ▸Level 1: 7×7 cells ▸Level 2: 7×7 cells ▸Level 3: 7×7 cells ▸Level 4: 9×9 cells ▸Level 5: 9×9 cells | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 1m zeny. ▸Level 3: 3m zeny. ▸Level 4: 5m zeny. ▸Level 5: 10m zeny. | |
Pyschic Wave | Bắn ra một luồng sóng năng lượng lên một khu vực và gây sát thương phép thuật hệ Neutral nhiều lần. Nếu trang bị Staff hoặc Book sẽ gây được sát thương hai lần. Dmg tăng tiến theo level nhân vật và INT. ▸Level 1: 7×7 cells/ 3 hit ▸Level 2: 7×7 cells/ 4 hit ▸Level 3: 9×9 cells/ 5 hit ▸Level 4: 9×9 cells/ 6 hit ▸Level 5: 11×11 cells/ 7 hit | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 1m zeny. ▸Level 3: 3m zeny. ▸Level 4: 5m zeny. ▸Level 5: 10m zeny. | |
Extreme Vacuum | Tạo một cơn lốc xoáy hút các mục tiêu chung quanh vào tâm điểm của nó, các mục tiêu bị hút sẽ không thể di chuyển đến khi hết thời gian hiệu lực của skill. STR cao có thể giảm hiệu ứng của skill, một vài skill có thể bỏ qua hiệu ứng của Extreme Vacuum. ▸Level 1: 3×3 cells/ 4s ▸Level 2: 3×3 cells/ 6s ▸Level 3: 5×5 cells/ 8s | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 3m zeny. ▸Level 3: 5m zeny. | |
Varetyr Spear | Triệu gọi một lượng lớn lôi thương xuất hiện trên không tấn công một mục tiêu chỉ định và chung quanh đó với sát thương Wind. Có khả năng gây choáng, dmg ảnh hưởng từ skill Lightning Loader, level nhân vật và INT. ▸Level 1: 3×3 cells ▸Level 2: 3×3 cells ▸Level 3: 3×3 cells ▸Level 4: 5×5 cells ▸Level 5: 5×5 cells ▸Level 6: 5×5 cells ▸Level 7: 7×7 cells ▸Level 8: 7×7 cells ▸Level 9: 7×7 cells ▸Level 10: 9×9 cells | ▸Level 1-6: Free ▸Level 7: 1m zeny. ▸Level 8: 3m zeny. ▸Level 9: 5m zeny. ▸Level 10: 10m zeny. | |
Striking | Tăng ATK vũ khí và Perfect HIT cho người thi triển và một nhân vật trong party trong vòng 90s. Rút một lượng sp theo giây cố định trong thời gian hiệu lực. Chỉ có thể sử dụng khi ở trong party. ▸Level 1: + 20 ATK +30 Perfect HIT, tốn 5sp/s ▸Level 2: + 40 ATK +40 Perfect HIT, tốn 4sp/s ▸Level 3: + 60 ATK +50 Perfect HIT, tốn 3sp/s | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 3m zeny. ▸Level 3: 5m zeny. | |
Xây dựng nhân vật (Chỉ số/Trang bị) #
Hướng build Professor Cơ bản #
| Cộng chỉ số | |||||
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| 2 | 1 | 25 | 99 | 99 | 1 |
Trang Bị Đầu Game (Early Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tra cứu |
Head (Upper) | +Skull Cap | ||
Head (mid) | +Robo Eyes | None | |
Head (low) | Angel Wings (Tier-I) | None | |
+Armor (Body) +Garment (Manteau) +Shoes | Poring Magicial Set | None | |
Weapon | Poring Staf | None | |
Accessory | Mage Figure | None | |
Trang Bị Tầm trung (Mid Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Royal Gemini Diadem[1] | ||
Head (mid) | Ranged Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Arctic Wings(Tier-II) | None | |
Armor (Body) | Royal Magical Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Magical Shoes[1] | ||
Weapon | Icarus Elemental Staff(Tier-I) | ||
Shield | Valkyrie Shield | ||
Accessory | Emerald Ears Ring[1] | ||
Trang Bị Tầm trung (Mid Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Hero Gemini Diadem[1] | ||
Head (mid) | Ranged Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Icarus Wings(Tier-III) | None | |
Armor (Body) | Royal Magical Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Magical Shoes[1] | ||
Weapon | Icarus Elemental Staff(Tier-II) | ||
Shield | Sealed Valkyrie Shield | ||
Accessory | +Emerald Ears Ring[1] | ||
VFM Armor | S.Magical Armor | Badge INT, DEX | |
Pet | + G Cold Water Spirit | ||