| Chuyển nghề: Novice → Thief→ Rogue→ Reborn (RB) → High Novice → High Thief → Stalker |
| Vai trò chính | DPS Tầm xa, Gần |
| Vai trò phụ | N/A |
| Tầm đánh | Xa, Gần |
| Loại sát thương | Vật lý |
| Chỉ số chính | STR, AGI, DEX, |
Chỉnh sửa kỹ năng #
Chỉnh sửa so với phiên bản pre-renewal gốc | ||
|---|---|---|
Nội dung | Phiên bản cũ | Phiên bản mới |
Bonus chỉ số | N/A | ▸Agi +5 ▸Dex +5 |
Back stab | ▸Bow giảm 50% damage | ▸Không giảm |
Raid | ▸Cần hiding. ▸Hit: 13×3 AOE ▸SP: 20 ▸Global delay: 0s▸ Damage: 300% | ▸Không Cần hiding. ▸Hit: 35×5 AOE ▸SP: 15 ▸Global delay: 0.5s ▸Damage: 1350% ATK. |
Advanced Skill #
Sử dụng lệnh @npc skill để học.
Advanced Skills | |||
|---|---|---|---|
Tên kỹ năng | Mô tả | Chi phí học | Demo |
Sharp Double Strafe | ▸Lv1: Tăng 80% sát thương Double Strafe ▸Lv2: Tăng 110% sát thương Double Strafe ▸Lv3: Tăng 140% sát thương Double Strafe ▸Lv4: Tăng 170% sát thương Double Strafe ▸Lv5: Tăng 200% sát thương Double Strafe | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 1m zeny. ▸Level 3: 3m zeny. ▸Level 4: 5m zeny. ▸Level 5: 10m zeny. | |
Berserk Raid | ▸Lv1: Tăng 30% sát thương Raid ▸Lv2: Tăng 40% sát thương Raid ▸Lv3: Tăng 50% sát thương Raid ▸Lv4: Tăng 60% sát thương Raid ▸Lv5: Tăng 70% sát thương Raid | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 1m zeny. ▸Level 3: 3m zeny. ▸Level 4: 5m zeny. ▸Level 5: 10m zeny. | |
Xây dựng nhân vật (Chỉ số/Trang bị) #
- Bow Build
- Raid Build
Mô tả: Tập trung chính vào kỹ năng Sharp Shooting/ Double Strafe để clear quái .
| Sát thương AOE | 🟧 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ |
| Sát thương đơn | 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 |
| Chống chịu | 🟧 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ |
| Khả năng Farm | 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜ |
| Độ khó | 🟧 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ |
| Cộng chỉ số | |||||
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| 1 | 90 | 1 | 60 | 90 | 1 |
Trang Bị khởi đầu (Early Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | +Captain’s Hat +Evil Marching Hat | ||
Head (mid) | +Hawk Eyes +Robo Eyes | None | |
Head (low) | Angel Wings (Tier-I) | None | |
+Armor (Body) +Garment (Manteau) +Shoes | Poring Agility Set | None | |
Weapon | Poring Bow | None | |
Accessory | Thief Figure | None | |
Trang Bị giữa game (Mid Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Royal Scorpio Diadem[1] | ||
Head (mid) | Eagle Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Gargoyle Wings(Tier-II) | None | |
Armor (Body) | Royal Dex Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Dex Shoes[1] | ||
Weapon | Icarus Thief Bow(Tier-I) | ||
Accessory | Emerald Ring[1] | ||
Trang Bị Cuối game (End Gear – Mạnh nhất) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Hero Scorpio Diadem[1] | ||
Head (mid) | Eagle Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Icarus Wings(Tier-III) | None | |
Armor (Body) | Royal Dex Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Dex Shoes[1] | ||
Weapon | Icarus Thief Bow(Tier-II) | ||
Accessory | Emerald Ring[1] | ||
VFM Armor | S.Snipper Armor | Badge DEX, AGI | |
Pet | G Strong Wind Spirit | ||
Mô Tả: Tập trung chính vào Raid để AOE Farm quái.
| Sát thương AOE | 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜ |
| Sát thương đơn | 🟧 🟧 🟧 ⬜ ⬜ |
| Chống chịu | 🟧 🟧 🟧 ⬜ ⬜ |
| Khả năng Farm | 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 |
| Độ khó | 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ |
| Cộng chỉ số | |||||
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| 90 | 54 | 66 | 1 | 60 | 1 |
Trang Bị khởi đầu (Early Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Rideword Hat | ||
Head (mid) | Robo Eyes | None | |
Head (low) | Angel Wings (Tier-I) | None | |
+Armor (Body) +Garment (Manteau) +Shoes | Poring Streng Set | Porcellio Card | |
Weapon | Poring Dagger | None | |
Accessory | Thief Figure | None | |
Trang Bị giữa game (Mid Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Royal Aquarius Diadem[1] | ||
Head (mid) | Strength Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Demon Wings(Tier-II) | None | |
Armor (Body) | Royal Streng Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Streng Shoes[1] | ||
Weapon | Icarus Raid Dagger(Tier-I) | ||
Shield | Valkyrie Shield | ||
Accessory | Attack Booter Ring[1] | ||
Trang Bị Cuối game (End Gear – Mạnh nhất) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Hero Aquarius Diadem[1] | ||
Head (mid) | Strength Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Icarus Wings(Tier-III) | None | |
Armor (Body) | Royal Streng Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Streng Shoes[1] | ||
Weapon | Icarus Raid Dagger(Tier-II) | ||
Shield | Sealed Valkyrie Shield | ||
Accessory | Attack Booter Ring[1] | ||
VFM Armor | S.Streng Armor | Badge STR, VIT | |
Pet | G Red Flame Spirit | ||