| Chuyển nghề: Novice → Mage → Wizard → Reborn (RB) → High Novice → High Mage → High Wizard |
✨Đặc điểm #
| Vai trò chính | Farming AOE Tầm xa |
| Vai trò phụ | Clear quái,debuff + crowd control. |
| Tầm đánh | Tầm xa |
| Loại sát thương | Phép thuật |
| Chỉ số chính | INT, DEX |
| Sát thương AOE | 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 |
| Sát thương đơn | 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ |
| Chống chịu | 🟧 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ |
| Khả năng Farm | 🟧 🟧 🟧 ⬜ ⬜ |
| Độ khó | 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 |
Emblem Video Youtube
Chỉnh sửa kỹ năng #
Chỉnh sửa so với phiên bản pre-renewal gốc | ||
|---|---|---|
Nội dung | Phiên bản cũ | Phiên bản mới |
Bonus chỉ số | N/A | ▸Vit +5 ▸Int +5 |
Storm Gust | ▸1 hit | ▸3 hit |
Mystical Amplification | ▸Tăng 100% ATK với skill kế tiếp, không có tác dụng cho skill kế tiếp đó.Cooldown: 0Global delay: 0 | ▸Tăng 100% sát thương skill tiếp theo.High Wizard được buff trạng thái mới tồn tại trong 90s, tăng 50% MATK cho mọi kỹ năng tiếp theo. Global delay: 0.5sCoolDown: 5s. |
Lord of Vermilion Meteor Storm Storm Gust Heaven’s Drive | ▸Cast time: 15s | ▸Global Delay: 5s ▸cast time: 10s ▸Global Delay: 2.5s ▸Cooldown 1s |
Heaven’s Drive | ▸5 Hit | ▸10 Hit (Tổng sát thương X2) |
Advanced Skill #
Sử dụng lệnh @npc skill để học.
Advanced Skills | |||
|---|---|---|---|
Tên kỹ năng | Mô tả | Chi phí học | Ghi chú |
Jack Frost | Gây sát thương thuộc tính Water lên một kẻ địch và chung quanh chúng. Nếu kẻ thù đang có hiệu ứng Frost sẽ nhận thêm dmg. Dmg skill tăng tiến theo level nhân vật. ▸Level 1: 1300% MATK/1800% (Frost) ▸Level 2: 1600% MATK/ 2400% (Frost) ▸Level 3: 1900% MATK/ 3000% (Frost) | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 3m zeny. ▸Level 3: 5m zeny. | |
Crimson Rock | Gây sát thương thuộc tính Fire lên một kẻ địch và chung quanh chúng khi thiên thạch rơi xuống sẽ đẩy lùi kẻ địch 1 khoản nhỏ, dmg tăng tiến theo level nhân vật. ▸Level 1: 1300% MATK ▸Level 2: 1600% MATK ▸Level 3: 1900% MATK | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 3m zeny. ▸Level 3: 5m zeny. | Tăng diện tích skill lên 9×9 cell |
Chain Light | Gây sát thương thuộc tính Wind lên một kẻ địch nếu có một mục tiêu khác gần bên sẽ tự động tìm và gây sát thương lên mục tiêu kế tiếp, nếu có nhiều hơn một mục tiêu chung quanh thì nó sẽ chuyển ngẫu nhiên. Nếu chung quanh không có bất kỳ mục tiêu khác nào thì skill sẽ tự động lặp lại them hai lần lên mục tiêu chính. ▸Level 1: 600% MATK/ 5 hit ▸Level 2: 700% MATK/ 6 hit ▸Level 3: 800% MATK/ 7 hit | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 3m zeny. ▸Level 3: 5m zeny. | |
Earth Strain | Tạo một cơn sóng thuộc tính Earth sát thương lên tất kẻ địch trên đường đi. ▸Level 1: 1600% MATK ▸Level 2: 2200% MATK ▸Level 3: 2800% MATK | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 3m zeny. ▸Level 3: 5m zeny. | |
Recognized Spell | Gây sát thương tối đa bằng các đòn tấn công phép thuật trong suốt thời gian hiệu lực của kỹ năng. SP tiêu tốn thêm 25%. ▸Level 1: 60 Seconds ▸Level 2: 90 Seconds ▸Level 3: 110 Seconds ▸Level 4: 140 Seconds ▸Level 5: 170 Seconds | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 1m zeny. ▸Level 3: 3m zeny. ▸Level 4: 5m zeny. ▸Level 5: 10m zeny. | |
Soul Expansion | Gây 2 lần sát thương thuộc tính Ghost lên mục tiêu và chung quanh,dmg tăng tiến theo level nhân vật và INT. ▸Level 1: 1200% MATK ▸Level 2: 1400% MATK ▸Level 3: 1600% MATK | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 3m zeny. ▸Level 3: 5m zeny. | |
Frost Misty | Tạo một vùng sương mù lên khu vực chỉ định và gây sát thương và them hiệu ứng Frost lên mục tiêu trong đó. Mục tiêu bị ảnh hưởng bỏi Frost bị giảm DEF, tốc độ chạy, tốc độ đánh và thời gian niệm phép tăng. ▸Level 1: 300% MATK/ 30% Frost chance ▸Level 2: 400% MATK/ 35% Frost chance ▸Level 3: 500% MATK/ 40% Frost chance | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 3m zeny. ▸Level 3: 5m zeny. | |
Marsh of Abyss | Nguyền rủa kẻ địch khiến chúng giảm tốc độ di chuyển, DEF, né tránh. Hiệu ứng tăng ảnh hưởng bởi INT và level của người sử dụng. ▸Level 1: -50% Tốc độ chạy ▸Level 2: -60% Tốc độ chạy ▸Level 3: -70% Tốc độ chạy | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 3m zeny. ▸Level 3: 5m zeny. | |
Xây dựng nhân vật (Chỉ số/Trang bị) #
Hướng build Wiz Cơ bản #
| Cộng chỉ số | |||||
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| 2 | 1 | 25 | 99 | 99 | 1 |
Trang Bị Đầu Game (Early Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tra cứu |
Head (Upper) | +Skull Cap | ||
Head (mid) | +Robo Eyes | None | |
Head (low) | Angel Wings (Tier-I) | None | |
+Armor (Body) +Garment (Manteau) +Shoes | Poring Magicial Set | None | |
Weapon | Poring Staf | None | |
Accessory | Mage Figure | None | |
Trang Bị Tầm trung (Mid Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Royal Gemini Diadem[1] | ||
Head (mid) | Ranged Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Arctic Wings(Tier-II) | None | |
Armor (Body) | Royal Magical Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Magical Shoes[1] | ||
Weapon | Icarus Elemental Staff(Tier-I) | ||
Shield | Valkyrie Shield | ||
Accessory | Emerald Ears Ring[1] | ||
Trang Bị Tầm trung (Mid Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Hero Gemini Diadem[1] | ||
Head (mid) | Ranged Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Icarus Wings(Tier-III) | None | |
Armor (Body) | Royal Magical Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Magical Shoes[1] | ||
Weapon | Icarus Elemental Staff(Tier-II) | ||
Shield | Sealed Valkyrie Shield | ||
Accessory | +Emerald Ears Ring[1] +Emerald Ring[1] (150 dex để ins-ta cast) | ||
VFM Armor | S.Magical Armor | Badge INT, DEX | |
Pet | + G Cold Water Spirit + G Strong Wind Spirit (150 dex để ins-ta cast) | ||