| Chuyển nghề: Novice → Swordman → Crusder→ Reborn (RB) → High Novice → High Swordman → Paladin |
| Vai trò chính | Tanker |
| Vai trò phụ | Sup-DPS Tầm Trung |
| Tầm đánh | Gần, Trung |
| Loại sát thương | Vật lý |
| Chỉ số chính | STR, VIT, DEX |
| Sát thương AOE | 🟧 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ |
| Sát thương đơn | 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 |
| Chống chịu | 🟧 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ |
| Khả năng Farm | 🟧 🟧 🟧 ⬜ ⬜ |
| Độ khó | 🟧 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ |
Emblem Video Youtube
Chỉnh sửa kỹ năng #
Chỉnh sửa so với phiên bản pre-renewal gốc | ||
|---|---|---|
Nội dung | Phiên bản cũ | Phiên bản mới |
Bonus chỉ số | N/A | ▸Agi +5 ▸Dex +5 |
Shield Chain | ▸Cast time: 1sGlobal Delay: 1sSát thương tính trên Base ATK. | ▸Cast time: 0.8sGlobal Delay: 0.6sSát thương tính trên Total ATK |
Shield Boomerang | ▸Sát thương tính trên Base ATK. | ▸Sát thương tính trên Total ATK |
Advanced Skill #
Sử dụng lệnh @npc skill để học.
Advanced Skills | |||
|---|---|---|---|
Tên kỹ năng | Mô tả | Chi phí học | Demo |
Over Brand | Vẽ 1 đường chéo lên 1 khu vực 7×7 cell gây sát thương vật lý chung quanh nhân vật, dmg tăng tiến theo cấp độ nhân vật, STR và DEX. ▸Level 1: ATK 350% ▸Level 2: ATK 700% ▸Level 3: ATK 1050% ▸Level 4: ATK 1400% ▸Level 5: ATK 1750% | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 1m zeny. ▸Level 3: 3m zeny. ▸Level 4: 5m zeny. ▸Level 5: 10m zeny. | |
Xây dựng nhân vật (Chỉ số/Trang bị) #
Hướng build Shield Boomerang/Chain #
Mô tả: Tập trung chính vào kỹ năng Shield Boomerang/Chain để clear quái, sử dụng Grand Cross khi còn là Crusader,Over Brand khi chuyển Paladin để clear quái AOE..
| Cộng chỉ số | |||||
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| 90 | 60 | 1 | 1 | 90 | 1 |
Trang Bị Đầu Game (Early Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tra cứu |
Head (Upper) | +Evil Marching Hat | ||
Head (mid) | +Robo Eyes | None | |
Head (low) | Angel Wings (Tier-I) | None | |
+Armor (Body) +Garment (Manteau) +Shoes | Poring Streng Set | None | |
Weapon | Poring Spear | None | |
Accessory | Knight Figure | None | |
Trang Bị Tầm trung (Mid Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Royal Scorpion Diadem[1] | ||
Head (mid) | Magic Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Gargoyle Wings(Tier-II) | None | |
Armor (Body) | Royal Dex Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Dex Shoes[1] | ||
Weapon | Icarus Crusader Spear(Tier-I) | ||
Accessory | Emerald Ring[1] | ||
Trang Bị Cuối game (End Gear – Mạnh nhất) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Hero Scorpio Diadem[1] | ||
Head (mid) | Magic Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Icarus Wings(Tier-III) | None | |
Armor (Body) | Royal Dex Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Dex Shoes[1] | ||
Weapon | Icarus Crusader Spear(Tier-II) | ||
Accessory | Emerald Ring[1] | ||
VFM Armor | S.Snipper Armor | Badge Dex, STR | |
Pet | G Strong Wind Spirit | ||
Xây dựng nhân vật (Chỉ số/Trang bị) #
Hướng build Tanker #
Mô tả: Tập trung chính vào kỹ năng Devotion để hổ trợ cho team.
| Cộng chỉ số | |||||
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| 1 | 1 | 90 | 60 | 90 | 1 |
Trang Bị Cuối game (End Gear – Mạnh nhất) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Advance Dark Snake Lord Hat[1] | ||
Head (mid) | Defense Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Icarus Wings(Tier-III) | None | |
Armor (Body) | Royal Vitality Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Vitality Shoes[1] | ||
Weapon | Icarus Crusader Spear(Tier-II) | ||
Accessory | Exotic Temporal Ring[1] | ||
VFM Armor | S.Guard Armor | Badge Dex, VIT | |
Pet | Solid Earth Spirit | ||