| Chuyển nghề: Novice → Archer→ Bard/Dancer→ Reborn (RB) → High Novice → High Archer → Clown/Gyspsy |
| Vai trò chính | DPS Tầm xa |
| Vai trò phụ | N/A |
| Tầm đánh | Xa |
| Loại sát thương | Vật lý |
| Chỉ số chính | AGI, DEX, INT |
Chỉnh sửa kỹ năng #
Chỉnh sửa so với phiên bản pre-renewal gốc | ||
|---|---|---|
Nội dung | Phiên bản cũ | Phiên bản mới |
Bonus chỉ số | N/A | ▸Agi +5 ▸Dex +5 |
Tăng 1000 weight cho clown,gyspy | ||
A Poem of Bragi | ▸Pre-renewal | ▸Kỹ năng giảm tối đa 30% Cast Delay theo Renewal. |
Vulcan Arrow | ▸Giảm delay kỹ năng. | |
Advanced Skill #
Sử dụng lệnh @npc skill để học.
Advanced Skills | |||
|---|---|---|---|
Tên kỹ năng | Mô tả | Chi phí học | Demo |
Sharp Double Strafe | ▸Lv1: Tăng 80% sát thương Double Strafe ▸Lv2: Tăng 110% sát thương Double Strafe ▸Lv3: Tăng 140% sát thương Double Strafe ▸Lv4: Tăng 170% sát thương Double Strafe ▸Lv5: Tăng 200% sát thương Double Strafe | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 1m zeny. ▸Level 3: 3m zeny. ▸Level 4: 5m zeny. ▸Level 5: 10m zeny. | |
Severe Rainstorm | Bắn một loạt mưa tên xuống đầu kẻ địch trong phạm vi 11×11 cells. Dmg phụ thuộc vào level nhân vật AGI và DEX, Tốn 10 mũi tên mỗi lần sử dụng và không thể sử dụng khi có ít hơn 10 mũi tên. Gây thêm dmg khi sử dụng vũ khí dạng Roi hoặc Nhạc Cụ. Có thể sử dụng khi cầm Cung, Roi và Nhạc Cụ. ▸Lv1: 100% / 120% ( Roi hoặc Nhạc cụ) ▸Lv2: 200% / 240% ( Roi hoặc Nhạc cụ) ▸Lv3: 300% / 360% ( Roi hoặc Nhạc cụ) ▸Lv4: 400% / 480% ( Roi hoặc Nhạc cụ) ▸Lv5: 500% / 600% ( Roi hoặc Nhạc cụ) | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 1m zeny. ▸Level 3: 3m zeny. ▸Level 4: 5m zeny. ▸Level 5: 10m zeny. | |
Xây dựng nhân vật (Chỉ số/Trang bị) #
- DPS Build
- Support Build
Mô tả: Tập trung chính vào kỹ năng Double Strafe/ Arow Vulcan và Severe Rainstorm để clear quái .
| Sát thương AOE | 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜ |
| Sát thương đơn | 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜ |
| Chống chịu | 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ |
| Khả năng Farm | 🟧 🟧 🟧 ⬜ ⬜ |
| Độ khó | 🟧 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ |
| Cộng chỉ số | |||||
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| 1 | 90 | 1 | 60 | 90 | 1 |
Trang Bị khởi đầu (Early Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | +Captain’s Hat +Evil Marching Hat | ||
Head (mid) | +Hawk Eyes +Robo Eyes | None | |
Head (low) | Angel Wings (Tier-I) | None | |
+Armor (Body) +Garment (Manteau) +Shoes | Poring Agility Set | None | |
Weapon | Poring Bow | None | |
Accessory | Archer Figure | None | |
Trang Bị giữa game (Mid Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Royal Scorpio Diadem[1] | ||
Head (mid) | Eagle Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Gargoyle Wings(Tier-II) | None | |
Armor (Body) | Royal Dex Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Dex Shoes[1] | ||
Weapon | +Icarus Thief Bow(Tier-I) +Icarus Harp/Whip(Tier-I) | ||
Accessory | Emerald Ring[1] | ||
Trang Bị Cuối game (End Gear – Mạnh nhất) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Hero Scorpio Diadem[1] | ||
Head (mid) | Eagle Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Icarus Wings(Tier-III) | None | |
Armor (Body) | Royal Dex Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Dex Shoes[1] | ||
Weapon | +Icarus Harp/Whip(Tier-II) | ||
Accessory | Emerald Ring[1] | ||
VFM Armor | S.Snipper Armor | Badge DEX, AGI | |
Pet | G Strong Wind Spirit | ||
Mô Tả: Tập trung chính vào các skill Support .
| Sát thương AOE | 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜ |
| Sát thương đơn | 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜ |
| Chống chịu | 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜ |
| Khả năng Farm | 🟧 🟧 🟧 ⬜ ⬜ |
| Độ khó | 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ |
| Cộng chỉ số | |||||
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| 1 | 1 | 60 | 90 | 90 | 1 |
Trang Bị khởi đầu (Early Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Advance Dark Snake Lord | ||
Head (mid) | Robo Eyes | None | |
Head (low) | Angel Wings (Tier-I) | None | |
+Armor (Body) +Garment (Manteau) +Shoes | Poring Agility Set | ||
Weapon | Poring Bow | None | |
Accessory | Archer Figure | None | |
Trang Bị giữa game (Mid Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Advance Dark Snake Lord | ||
Head (mid) | Defense Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Phoneix Wing(Tier-II) | None | |
Armor (Body) | Royal Vitality Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Vitality Shoes[1] | ||
Weapon | Icarus Harp/Whip(Tier-I) | ||
Shield | Valkyrie Shield | ||
Accessory | Exotic Temperal Ring[1] | ||
Trang Bị Cuối game (End Gear – Mạnh nhất) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Advance Dark Snake Lord | ||
Head (mid) | Defense Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Icarus Wings(Tier-III) | None | |
Armor (Body) | Royal Vitality Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Vitality Shoes[1] | ||
Weapon | Icarus Harp/Whip(Tier-II) | ||
Shield | Sealed Valkyrie Shield | ||
Accessory | Exotic Temperal Ring[1] | ||
VFM Armor | S.Guard Armor | Badge DEX,VIT,INT | |
Pet | G Solid Earth Spirit | ||