| Vai trò chính | DPS Tầm xa |
| Vai trò phụ | Chế tạo thuốc/potion |
| Tầm đánh | Xa, Gần |
| Loại sát thương | Vật lý |
| Chỉ số chính | INT, DEX |
| Sát thương AOE | 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ |
| Sát thương đơn | 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 |
| Chống chịu | 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ |
| Khả năng Farm | 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ |
| Độ khó | 🟧 🟧 🟧 ⬜ ⬜ |
Chỉnh sửa kỹ năng #
Chỉnh sửa so với phiên bản pre-renewal gốc | ||
|---|---|---|
Nội dung | Phiên bản cũ | Phiên bản mới |
Bonus chỉ số | N/A | ▸Int +5 ▸Dex +5 ▸ |
Homunculus | ▸Nhận 10% EXP từ chủ ▸Chỉ số cơ bản tăng 10%Chỉ số Evo tăng 20%Sức mạnh chiến đấu tăng khoảng 30% ▸Tăng x2 điểm friendly khi feeding ▸Thêm tính năng reset chỉ số cho homun (giống như việc nuôi lại 1 con homun từ đầu với chỉ số ngẫu nhiên lại) tại prontera chếch 10h | |
Mammonite | ▸ -1000 zeny mỗi lần sử dụng | ▸Không mất zeny |
Acid Terror | ▸Offical | ▸Không tốn item khi sử dụng |
Acid Demonstration | ▸Offical | ▸Global Delay 1s ▸Cooldown: 0.5sSát thương tăng tiến theo lượng máu tối đa của mục tiêu. |
Advanced Skill #
Sử dụng lệnh @npc skill để học.
Advanced Skills | |||
|---|---|---|---|
Tên kỹ năng | Mô tả | Chi phí học | Demo |
Cart Remodeling | ▸Tăng 800 Cart Weight mỗi level.Tăng 4000 Cart Weight ở Lv 5. | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 1m zeny. ▸Level 3: 3m zeny. ▸Level 4: 5m zeny. ▸Level 5: 10m zeny. | |
Blood Acid Demonstration | ▸Tăng 0.02% dmg theo số hp của mục tiêu mỗi cấp. | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 1m zeny. ▸Level 3: 3m zeny. ▸Level 4: 5m zeny. ▸Level 5: 10m zeny. | |
Cart Tornado | ▸Gây sát thương vật lý 2 cell xung quanh nhân vật bằng cách xoay vòng tròn xe đẩy, dmg tăng theo STR,skill Cart remodeling và cân nặng hiện tại của xe đẩy. ▸Level 1: 200% ▸Level 2: 400% ▸Level 3: 600% ▸Level 4: 800% ▸Level 5: 1000% | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 1m zeny. ▸Level 3: 3m zeny. ▸Level 4: 5m zeny. ▸Level 5: 10m zeny. | |
Xây dựng nhân vật (Chỉ số/Trang bị) #
Hướng build Acid Demonstration MVP #
Mô tả: Tập trung chính vào kỹ năng Acid Demonstration để dmg MVP .
| Cộng chỉ số | |||||
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| 1 | 1 | 60 | 90 | 90 | 1 |
Trang Bị Đầu Game (Early Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tra cứu |
Head (Upper) | +Evil Marching Hat | ||
Head (mid) | +Robo Eyes | None | |
Head (low) | Angel Wings (Tier-I) | None | |
+Armor (Body) +Garment (Manteau) +Shoes | Poring Magical Set | None | |
Weapon | Poring Mace | None | |
Accessory | Merchant Figure | None | |
Trang Bị Tầm trung (Mid Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Royal Gemini Diadem[1] | ||
Head (mid) | Intelligence Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Arctic Wings(Tier-II) | None | |
Armor (Body) | Royal Vitality Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Vitality Shoes[1] | ||
Weapon | Icarus Catalyst Mace(Tier-I) | ||
Shield | Valkyrie Shield | ||
Accessory | Emerald Ear Ring[1] | ||
Trang Bị Tầm trung (Mid Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Hero Intelligence Diadem[1] | ||
Head (mid) | Intelligence Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Icarus Wings(Tier-II) | None | |
Armor (Body) | Royal Vitality Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Vitality Shoes[1] | ||
Weapon | Icarus Catalyst Mace(Tier-II) | ||
Shield | Sealed Valkyrie Shield | ||
Accessory | Emerald Ear Ring[1] | ||
VFM Armor | Magical Armor | Badge INT, VIT | |
Pet | G Cold Water Spirit | ||