Đặc điểm #
| Chuyển nghề: Novice → Archer → Hunter → Reborn (RB) → High Novice → High Archer → Sniper |
| Vai trò chính | DPS Tầm xa |
| Vai trò phụ | N/A |
| Tầm đánh | Xa |
| Loại sát thương | Vật lý |
| Chỉ số chính | AGI, DEX, LUK |
Chỉnh sửa kỹ năng #
Chỉnh sửa so với phiên bản pre-renewal gốc | ||
|---|---|---|
Nội dung | Phiên bản cũ | Phiên bản mới |
Bonus chỉ số | N/A | ▸Vit +5 ▸Luk +5 |
Sharp Shooting | ▸Crit + 20 ▸450% ATK ▸CastTime: 2s ▸Global Delay: 1.5s ▸Lượng tên tiêu thụ: 1 ▸Vùng sát thương: 3×20 ▸Tầm xa thi triển: 9 cell | ▸Crit + 30 ▸1000% ATK ▸CastTime: 1s ▸Global Delay: 0.5s ▸Lượng tên tiêu thụ: 5 ▸Vùng sát thương: 7×20 ▸Tầm xa thi triển: 11 cell |
Blitz Beat | ▸Công thức cũ: (dex / 10 +int/ 2 + skill * 3 + 40)AOE 3×3 | ▸Công thức mới: (dex / 2 + agi / 2 + luk * 2 + skill * 10) * 2) ▸Single Target |
Falcon Assault | ▸Công thức cũ: (dex / 10 +int/ 2 + skill * 3 + 40) ▸Phụ thuộc vào Sát thương của Blitz Beat. | ▸Công thức mới: (dex / 2 + agi / 2 + luk / 2 + skill * 3) * 2) ▸KHÔNG Phụ thuộc vào Sát thương của Blitz Beat. |
Arrow Shower | N/A | Bản mới x3 damage, chia làm 3 HIT |
Advanced Skill #
Sử dụng lệnh @npc skill để học.
Advanced Skills | |||
|---|---|---|---|
Tên kỹ năng | Mô tả | Chi phí học | Demo |
Kỹ năng Demo | Gây sát thương diện rộng ▸Level 1: 100% ATK ▸Level 2: 200% ATK ▸Level 3: 300% ATK ▸Level 4: 400% ATK ▸Level 5: 500% ATK | ▸Level 1: Free ▸Level 2: 1m zeny. ▸Level 3: 3m zeny. ▸Level 4: 5m zeny. ▸Level 5: 10m zeny. | |
Xây dựng nhân vật (Chỉ số/Trang bị) #
- Sharp Shooting Build
- Auto attack Build
Mô tả: Tập trung chính vào kỹ năng Sharp Shooting để clear quái AOE.
| Sát thương AOE | 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜ |
| Sát thương đơn | 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜ |
| Chống chịu | 🟧 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ |
| Khả năng Farm | 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜ |
| Độ khó | 🟧 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ |
| Cộng chỉ số | |||||
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| 1 | 90 | 1 | 60 | 90 | 1 |
Trang Bị khởi đầu (Early Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | +Captain’s Hat +Evil Marching Hat | ||
Head (mid) | +Hawk Eyes +Robo Eyes | None | |
Head (low) | Angel Wings (Tier-I) | None | |
+Armor (Body) +Garment (Manteau) +Shoes | Poring Agility Set | None | |
Weapon | Poring Bow | None | |
Accessory | Arche Figure | None | |
Trang Bị giữa game (Mid Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Royal Scorpio Diadem[1] | ||
Head (mid) | Eagle Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Gargoyle Wings(Tier-II) | None | |
Armor (Body) | Royal Dex Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Dex Shoes[1] | ||
Weapon | Icarus Sharp Bow(Tier-I) | ||
Accessory | Emerald Ring[1] | ||
Trang Bị Cuối game (End Gear – Mạnh nhất) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Hero Scorpio Diadem[1] | ||
Head (mid) | Eagle Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Icarus Wings(Tier-III) | None | |
Armor (Body) | Royal Dex Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Dex Shoes[1] | ||
Weapon | Icarus Sharp Bow(Tier-II) | ||
Accessory | Emerald Ring[1] | Gold Scaraba Card | |
Mô Tả: Tập trung chính vào ASPD và khả năng auto Blitz Beat để sát hại mục tiêu.
| Sát thương AOE | ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ |
| Sát thương đơn | 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 |
| Chống chịu | 🟧 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ |
| Khả năng Farm | 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜ |
| Độ khó | 🟧 ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ |
| Cộng chỉ số | |||||
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| 1 | 90 | 1 | 1 | 90 | |
Khi lên set End gear có thể chuyển qua 60 agi 90 dex 90 luk để tối ưu sát thương.
Trang Bị khởi đầu (Early Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | +Captain’s Hat +Evil Marching Hat | ||
Head (mid) | +Hawk Eyes +Robo Eyes | None | |
Head (low) | Angel Wings (Tier-I) | None | |
+Armor (Body) +Garment (Manteau) +Shoes | Poring Agility Set Sniping Suit [1] Tights [1] 3stat | Porcellio Card | |
Weapon | Poring Bow | None | |
Accessory | Arche Figure | None | |
Trang Bị giữa game (Mid Gear) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Royal Eagle Diadem[1] | Holden Card | |
Head (mid) | Speed Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | White butterfly Wings(Tier-II) | None | |
Armor (Body) | Royal Agi Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | ||
Shoes | Royal Agi Shoes[1] | ||
Weapon | Icarus Eagle Bow(Tier-I) | ||
Accessory | Devil Ring[1] | ||
Trang Bị Cuối game (End Gear – Mạnh nhất) | |||
|---|---|---|---|
Vị trí | Tên trang bị | Card | Tài liệu liên quan |
Head (Upper) | Hero Eagle Diadem[1] | holden card | |
Head (mid) | Speed Shiny Angel Mask | None | |
Head (low) | Icarus Wings(Tier-III) | None | |
Armor (Body) | Royal Agi Armor[1] | ||
Garment (Manteau) | Adventure’s Backpack | Green maiden card | |
Shoes | Royal Dex Shoes[1] | Odium of Thanatos Card | |
Weapon | Icarus Sharp Bow(Tier-II) | The Paper Card | |
Accessory | Devil Ring[1] | Gold Scaraba Card Owl Baron Card | |